-
- 澳大利亚和新西兰
- 足球博彩
● 搭载全密封式交流系统,免维护、更防水、更高效、更安全
● 电动套筒,结构轻巧、操作灵活
● 全行程行走,仓库、超市、酒店、机场狭窄空间专用
● 3米水平延伸,跨越能力强
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 11.20m |
最大平台高度 | 9.20m |
整机长度(收拢状态) | 2.62m |
整机宽度 | 1.00m |
整机高度 | 1.99m |
工作平台尺寸(长×宽) | 0.69m×0.93m |
最小离地间隙(收拢状态) | 0.07m |
最小离地间隙(起升状态) | 0.02m |
轴距 | 1.22m |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 0m/1.80m |
轮胎 | Φ381×127mm |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 200kg |
最大工作人数(室内/室外) | 2/1 |
最大爬坡能力 | 25% |
工作最大允许角度(X/Y) | 2.5°/2.5° |
转台回转角度 | 345° |
小臂变幅角度 | +70°/-60° |
机器行驶速度(收拢状态) | ≯5.0km/h |
机器行驶速度(起升状态) | ≯ 0.5km/h |
上升/下降速度 | 42/38sec |
▼ 整机重量 | |
整机重量 | 2970kg |
▼ 动力 | |
铅酸免维护电池 | 24V/200Ah |
锂电池 ★ | 24V/180Ah |
充电器 | 24VDC/30A |
驱动电机 | 2x15VAC/0.87kW |
起升电机 | 15VAC/3kW |
注:带“★”参数为选配项 |