-
- 澳大利亚和新西兰
- 足球博彩
● 电动交流剪叉,搭载全密封式交流系统,取代传统直流系统
● 免维护、更防水、更高效、更安全
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 13.80m |
最大平台高度 | 11.80m |
整机长度 | 2.48m |
整机宽度 | 1.19m |
整机高度(围栏未折叠) | 2.62m |
整机高度(围栏折叠) | 2.09m |
工作平台尺寸(长×宽) | 2.27m×1.12m |
平台延伸尺寸 | 0.90m |
最小离地间隙(收拢/起升) | 0.10m/0.019m |
轴距 | 1.87m |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 0m/2.20m |
轮胎 | φ381×127mm |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 320kg |
延伸平台安全工作载荷 | 113kg |
最大工作人数 | 3/0 |
最大爬坡能力 | 25% |
行驶速度(收拢状态) | 3.5km/h |
行驶速度(起升状态) | 0.8km/h |
工作最大允许角度 | X-1.5°/Y-3° |
上升/下降速度 | 58/40sec |
▼ 重量 | |
整机重量(铅酸电池款) | 2980kg |
▼ 动力 | |
铅酸电池 | 24V/240Ah |
锂电池 | 24V/220Ah |
充电器 | 24V/30A |
起升电机 | 15VAC/3.5kW |
液压油箱容积 | 20L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 45ft 3in |
最大平台高度 | 38ft 9in |
整机长度 | 8ft 2in |
整机宽度 | 3ft 11in |
整机高度(围栏未折叠) | 8ft 7in |
整机高度(围栏折叠) | 6ft 10in |
工作平台尺寸(长×宽) | 7ft 5in×3ft 8in |
平台延伸尺寸 | 2ft 11in |
最小离地间隙(收拢/起升) | 4in/1in |
轴距 | 6ft 2in |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 0in/7ft 3in |
轮胎 | φ381×127mm |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 705lb |
延伸平台安全工作载荷 | 249lb |
最大工作人数 | 3/0 |
最大爬坡能力 | 25% |
行驶速度(收拢状态) | 2.17mph |
行驶速度(起升状态) | 0.50mph |
工作最大允许角度 | X-1.5°/Y-3° |
上升/下降速度 | 58/40sec |
▼ 重量 | |
整机重量(铅酸电池款) | 6481lb |
整机重量(锂电池款) | 6283lb |
▼ 动力 | |
电池 | 24V/240Ah |
充电器 | 24V/30A |
起升电机 | 24VAC/4.7hp |
液压油箱容积 | 5gal 3pt |