-
- 澳大利亚和新西兰
- 足球博彩
● 电动,配置48V/630Ah高容量电池组,长续航
● 无噪音、零排放,适用环境要求高工况
● 全行程大载重750kg
● 四驱四转,越野性佳,自动调平
● 一键延伸大平台,任意点位可停
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 22.00m |
最大平台高度 | 20.00m |
整机长度 | 4.95m |
整机宽度 | 2.46m |
整机高度(围栏未折叠) | 3.86m |
整机高度(围栏折叠) | 3.00m |
工作平台尺寸(长×宽) | 4.59m×2.25m |
平台延伸尺寸 | 2.70m |
最小离地间隙(收拢/起升) | 0.40m |
轴距 | 3.30m |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 1.25m/3.40m |
轮胎 | 36×14-20 |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 750kg |
延伸平台安全工作载荷 | 750kg |
最大工作人数(室内/室外) | 4/4 |
最大爬坡能力 | 30% |
行驶速度(收拢状态) | ≯5.0km/h |
行驶速度(起升状态) | ≯0.4km/h |
工作最大允许角度(X/Y) | 2°/3° |
上升/下降速度 | 90/75sec |
▼ 重量 | |
整机重量 | 141000kg |
▼ 动力 | |
铅酸电池 | 48V/630Ah |
充电器 | 48V/60A |
驱动电机 | 4×32VAC/3.3kW |
起升电机 | 2×48VDC/10.0kW |
液压油箱容积 | 150L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 72ft 2in |
最大平台高度 | 65ft 7in |
整机长度 | 16ft 3in |
整机宽度 | 8ft 1in |
整机高度(围栏未折叠) | 12ft 8in |
整机高度(围栏折叠) | 9ft 10in |
工作平台尺寸(长×宽) | 15ft 1in×7ft 5in |
平台延伸尺寸 | 8ft 10in |
最小离地间隙(收拢/起升) | 1ft 4in |
轴距 | 10ft 10in |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 4ft 1in/11ft 2in |
轮胎 | 36×14-20 |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 1653lb |
延伸平台安全工作载荷 | 1653lb |
最大工作人数 | 4 |
最大爬坡能力 | 30% |
行驶速度(收拢状态) | 3.10mph |
行驶速度(起升状态) | 0.25mph |
工作最大允许角度 | X-2°/Y-3° |
上升/下降速度 | 90/75sec |
▼ 重量 | |
整机重量 | 29541lb |
▼ 动力 | |
电池 | 48V/630Ah |
充电器 | 48V/60A |
驱动电机 | 4×AC 32V/4.4hp |
起升电机 | 2×DC 48V/13.4hp |
液压油箱容积 | 39gal 6pt |