-
- 澳大利亚和新西兰
- 足球博彩
● 电动,配置48V/450Ah高容量电池组,搭载一体式车桥,节能性好、长续航
● 无噪音、零排放,适用环境要求高工况
● 四驱两转,越野性佳,自动调平
● 双向延伸大平台,任意点位可停
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 15.00m |
最大平台高度 | 13.00m |
最大驱动高度 | 13.00m |
整机长度 | 3.98m |
整机长度(带支腿) | 4.88m |
整机宽度 | 2.33m |
整机高度(围栏未折叠) | 3.03m |
整机高度(围栏折叠) | 2.27m |
工作平台尺寸(长×宽) | 4.88m×1.83m |
平台延伸尺寸 | 1.43m/1.13m |
最小离地间隙(收拢/起升) | 0.30m |
轴距 | 2.86m |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 2.70m/5.50m |
轮胎 | 315/55D20 |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 680kg |
延伸平台安全工作载荷 | 227kg |
最大工作人数(室内/室外) | 7/7 |
最大爬坡能力 | 40% |
行驶速度(收拢状态) | ≯6.0km/h |
行驶速度(起升状态) | ≯1.0km/h |
工作最大允许角度(X/Y) | 2°/3° |
上升/下降速度 | 70/62sec |
▼ 重量 | |
整机重量(铅酸电池) | 8510kg |
整机重量(锂电池) | 8080kg |
▼ 动力 | |
液压油箱容积 | 120L |
铅酸免维护电池 | 48V/450Ah |
锂电池 | 48V/420Ah |
充电器 | 48V/60A |
驱动电机 | 32VAC/9kW |
起升电机 | 32VAC/15kW |